Egen utveckling av tjänster med hög förädlingsgrad ger starka nyckeltal för verksamheten:
Nyckeltal (MKR) | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 60,3 | 49,7 | 48,9 | 34,5 | 40,2 | 32,8 |
EBITDA (MKR) | 37,5 | 25,3 | 18,0 | 15,5 | 14,1 | 11,1 |
EBITDA (%) | 62% | 51% | 37% | 45% | 35% | 34% |
Resultat efter finans. | 16,7 | 4,6 | 2,1 | 4,5 | 4,4 | 4,8 |
Justerat eget kapital | 87,4 | 61,4 | 54,7 | 46,9 | 21,3 | 18,2 |
Soliditet | 45% | 36% | 33% | 32% | 27% | 30% |
Kontakta Primlight direkt med formuläret nedan.